Додаткова інформація
| Виробник | Garmin |
|---|---|
| Модель | 7X Pro Sapphire Solar |
| Сумісність з ОС | Android, iOS |
| Дисплей | 1.4'' |
| Тип і роздільна здатність матриці | Memory-in-Pixel (MIP), (280×280) |
| Сповіщення про події | Дзвінки, повідомлення |
| Типи фізичної активності | ходьба, біг з різними профілями, їзда велосипедом з різними профілями, гольф, відпочинок на свіжому повітрі з різними профілями, плавання і т.д. |
| Підрахунок кроків | Є |
| Пульсоксиметр | Є |
| Пульсометр | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth, Wi-FI, GPS, NFC |
| Час автономної роботи | експедиційний GPS: до 62 днів / 139 днів із сонячною батареєю, макс. батарея GPS: до 213 годин/578 годин із сонячною батареєю, режим економії заряду батареї: до 90 днів/1+ років із сонячною батареєю |
| Захист від пилу та вологи | 10 АТМ |
| Матеріал корпусу | Метал, Полімерний пластик, Титан |
| Вага | 61 г |
| Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.