Додаткова інформація
| Виробник | Garmin |
|---|---|
| Модель | vivoactive 5 |
| Сумісність з ОС | Android, iOS |
| Дисплей | 1.2'' |
| Тип і роздільна здатність матриці | AMOLED (390х390) |
| Сповіщення про події | Нагадування та сповіщення про повідомлення, дзвінки та будильники |
| Типи фізичної активності | Ходьба, біг, плавання, велоспорт, ходьба, веслування, гірські лижі, гольф, веслування, скелелазіння і т.д |
| Підрахунок кроків | Є |
| Пульсоксиметр | Є |
| Пульсометр | Є |
| Вібромотор | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Час автономної роботи | до 21 дня, режим GNSS тільки з GPS: до 21 години, режим GNSS для всіх систем: до 17 годин, режим GNSS для всіх систем з музикою: до 8 годин |
| Захист від пилу та вологи | 5ATM |
| Матеріал корпусу | Армований полімер |
| Вага | 23 г |
| Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.