Показано 61–72 із 85
MSI
16" mini-LED (3840х2160), 144 Гц; Intel Core i9-14900HX (2.2 - 5.8 ГГц); NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ; RAM 32...
17" IPS (2560x1600), 240 Гц; Intel Core i9-14900HX (2.2 - 5.8 ГГц); NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ; RAM 32...
18" mini-LED (3840x2400;); Intel Core i9-14900HX (2.2 - 5.8 ГГц); NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 ГБ; RAM 128 ГБ; SSD...
15.6" IPS (1920x1080), 144 Гц; Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц); NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ; RAM 16...
15.6" IPS (1920x1080), 144 Гц; Intel Core i7-12650H (2.3 - 4.7 ГГц); NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ; RAM 16...
15.6" IPS (1920x1080), 240 Гц; Intel Core i7-12700H (2.3 - 4.7 ГГц); RAM 32 ГБ; RTX 3070 Ті, 8 ГБ;...
Дисплей 15.6" IPS ( 1920x1080), 144 Гц; Intel Core i7-12650H (2.3 - 4.7 ГГц); RAM 16 ГБ; RTX 4060, 8 ГБ;...
16" IPS (1920x1200), 144 Гц; Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц); RAM 16 ГБ; RTX 4070, 8 ГБ; SSD...
14" IPS (1920x1200), 165 Гц; Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц); RAM 16 ГБ; RTX 4060, 8 ГБ; SSD...
14" IPS (1920x1200), 144 Гц; Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц); RAM 16 ГБ; RTX 4060, 8 ГБ; SSD...
Дисплей 13.3" OLED (2880x1800); Windows 11 Home; Intel Core Ultra 7 155H (1.4 - 4.8 ГГц); RAM 32 ГБ; Intel...
15.6" IPS (1920x1080), 60 Гц; Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц); Intel Iris Xe Graphics; RAM 32 ГБ; SSD...