Додаткова інформація
| Виробник | DJI |
|---|---|
| Модель | DJI Mavic Air 2 |
| Сумісність з ОС | Android, iOS |
| Тип керування | Пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Частота пульта | 2.4 ГГц, 5.8 ГГц |
| Камера | 1/2.3" (CMOS) 12 Мп і 48 Мп |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8000×6000 |
| Роздільна здатність запису (кадрів/сек.) | 2.7K: 2688 x 1512, 24/25/30/48/50/60, 4K Ultra HD: 3840 х 2160, 24/25/30/48/50/60, FHD: 1920 х 1080, 24/25/30/48/50/60/120 |
| Час польоту, хв: | 34 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68.4 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38 |
| Максимальна висота, м: | 5000 |
| Швидкість підйому, км / год: | 14.4 |
| Швидкість спуску, км / год: | 10.8 |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС |
| Можливості | Повернення на базу, Стеження |
| Пам'ять | microSD |
| Діапазон робочих температур | від -10° до +40°C |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Місткість батареї | 3500 мАг |
| Маса | 570 г |
| Розміри | 25,3×18,3×7,7 см |
| Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.