Додаткова інформація
| Виробник | MSI |
|---|---|
| ОС | Windows 11 Pro |
| Дисплей | 18'' |
| Тип і роздільна здатність матриці | IPS (2560×1600) |
| Частота оновлення Гц | 240 |
| Тип покриття | Антивідблискове |
| Процесор | AMD Ryzen 9 9955HX |
| Частота процесора ГГц | 2.5 – 5.4 |
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Дискретна відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080, 16ГБ |
| SSD | 2000 ГБ |
| Обсяг оперативної памʼяті | 64 ГБ |
| Тип ОЗП | DDR5 – 5600 |
| Роз'єми | 2x Type-C (USB4 / DisplayPort/ Power Delivery 3.1/ Thunderbolt 4) |
| Бездротовий зв'язок | 802.11be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 |
| WEB-камера | Full HD (1920×1080) + IR |
| Додаткові можливості | Підсвічування клавіатури, клавіатура з цифровим блоком, Шторка для WEB-камери |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Ємність батареї | 99.9 Вт*год |
| Вага | 3.6 кг |
| Колір | Чорний |
| Гарантія | 12 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.