Додаткова інформація
| Виробник | Garmin |
|---|---|
| Модель | Garmin quatix 6 |
| Сумісність з ОС | Android, iOS |
| Дисплей | 1.3” |
| Тип і роздільна здатність матриці | Memory-in-pixel (MiP), (260х260) |
| Сповіщення про події | Дзвінки, повідомлення |
| Типи фізичної активності | ходьба, біг, фітнес, йога, тренажерний зал, гольф, велоспорт, плавання і тд. |
| Підрахунок кроків | Є |
| Пульсоксиметр | Є |
| Пульсометр | Є |
| Відстеження сну | Є |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth, Wi-FI, GPS, NFC |
| Час автономної роботи | Smartwatch: до 14 днів, GPS: до 36 годин, GPS + музика: до 10 годин, макс. режим GPS від акумулятора: до 72 годин, експедиція + GPS: до 28 днів |
| Захист від пилу та вологи | 10 АТМ |
| Матеріал корпусу | Армований полімер, Титан |
| Вага | 120 г |
| Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.