Додаткова інформація
Виробник | Garmin |
---|---|
Модель | Forerunner 55 |
Сумісність з ОС | Android, iOS |
Дисплей | 1.04" |
Тип і роздільна здатність матриці | Memory-in-Pixel MiP, 208х208 |
Сповіщення про події | Є |
Типи фізичної активності | мультиспорт: сила, кардіо і еліптичні тренування, сходинки, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, йога, пілатес і дихальні вправи, плавання, їзда на велосипеді, піші прогулянки і т.д. |
Підрахунок кроків | Є |
Пульсометр | Є |
Вібромотор | Є |
Відстеження сну | Є |
Бездротовий зв'язок | Bluetooth, GPS |
Час автономної роботи | до 14 днів (в режимі смарт-годинника), до 20 годин у режимі GPS |
Захист від пилу та вологи | 5ATM |
Матеріал корпусу | Пластик |
Вага | 37 г |
Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.