Додаткова інформація
Виробник | Garmin |
---|---|
Модель | Forerunner 735XT |
Сумісність з ОС | Android, iOS |
Дисплей | 1.23" |
Тип і роздільна здатність матриці | Memory-in-pixel (MiP) (215х180) |
Сповіщення про події | Є |
Типи фізичної активності | ходьба, біг, велоспорт, плавання, лижний спорт, походи, силові тренажери |
Підрахунок кроків | Є |
Пульсоксиметр | Немає |
Пульсометр | Є |
Вібромотор | Є |
Відстеження сну | Є |
Бездротовий зв'язок | Bluetooth, GPS |
Час автономної роботи | до 11 в режимі Smartwatch, до 14 годин в режимі GPS, до 24 годин в режимі економії заряду UltraTraс |
Захист від пилу та вологи | 5ATM |
Матеріал корпусу | Пластик |
Вага | 40.2 г |
Гарантія | 6 місяців |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.